View in English
 bwF v]íX vrhJnl ca;
 
 
   x[ktmvtuxo Guºt bü yrso; ca;
 
JMo ytJ;eo ca;
btºtt (xl bü) fUeb; (fUhtu\z bü)
1985-86 20500 8.83
1986-87 56000 24.72
1987-88 96640 42.37
1988-89 105640 45.62
1989-90 113640 49.04
1990-91 115350 50.72
1991-92 131450 60.21
1992-93 142665 68.72
1993-94 149408 73.38
1994-95 155939 77.90
1995-96 165983 84.86
1996-97 173612 90.93
1997-98 183050 100.50
1998-99 195907 112.70
 
 
  Powered by: Webdunia © vux[tur˜gb fkU\sJuoNl hemao YmturmYNl, Cth;  
PCRA