View in English
 
 
   ca;
 
JMo ytJ;eo ca;
btºtt (xl bü) bqÖg (fUhtuz\ h¥. bü)
1985-86 12300 5.85
1986-87 21900 10.41
1987-88 33660 14.13
1988-89 53010 21.71
1989-90 94010 36.12
1990-91 110140 46.70
1991-92 135340 57.10
1992-93 170525 75.56
1993-94 221684 100.41
1994-95 267923 122.72
1995-96 306070 141.39
1996-97 365190 178.69
1997-98 457201 229.37
1998-99 555493 279.91
 
 
  Powered by: Webdunia © vux[tur˜gb fkU\sJuoNl hemao YmturmYNl, Cth;  
PCRA