View in English
 
 
ca;
 
NiGrKfU yrCgtl Åtht yrso; ca; &
 
JMo ytJ;eo ca;
btºtt (fUeb; =m ˜tF be. xl bü) fUeb; (fUhtu\z h¥vgtüu bü)
1985-86 31700 12.20
1986-87 61750 24.30
1987-88 86177 33.99
1988-89 109677 43.59
1989-90 136677 54.19
1990-91 153427 69.31
1991-92 202427 101.33
1992-93 226537 132.11
1993-94 287437 176.79
1994-95 333737 211.09
1995-96 387948 251.60
1996-97 422909 284.36
1997-98 490905 353.69
1998-99 559811 418.75
 
 
  Powered by: Webdunia © vux[tur˜gb fkU\sJuoNl hemao YmturmYNl, Cth;  
PCRA