PCRA
View in English
 
 
Dhu˜q Guºt bü yrso; ca;
 
JMo btºtt (000 xl) fUeb; (Á.fUhtu\z bü)
1985-86 15140 5.26
1986-87 26660 9.32
1987-88 33816 11.63
1988-89 59616 19.50
1989-90 78116 25.06
1990-91 88896 30.65
1991-92 120336 41.67
1992-93 151032 54.92
1993-94 176031 64.26
1994-95 205996 76.04
1995-96 236302 88.02
1996-97 267802 115.52
1997-98 358463 173.96
1998-99 447501 231.08
 
 
  Powered by: Webdunia © vux[tur˜gb fkU\sJuoNl hemao YmturmYNl, Cth;  
PCRA