View in English
 
 
f]UrM Guºt bü yrso; ca;
 
JMo ytJ;eo ca;
btºtt(xltü bü) fUeb;(Á.fUhtu\z bü)
1985-86 0 0.00
1986-87 272 0.11
1987-88 389 0.16
1988-89 1169 0.49
1989-90 1369 0.59
1990-91 1739 0.90
1991-92 2029 1.07
1992-93 2029 1.07
1993-94 3982 2.42
1994-95 5341 3.36
1995-96 6109 3.89
1996-97 7146 4.72
1997-98 8134 5.72
1998-99 9456 6.97
 
 
 
 
  Powered by: Webdunia © vux[tur˜gb fkU\sJuoNl hemao YmturmYNl, Cth;  
PCRA